KYUNGBUK COLLEGE
KYUNGBUK COLLEGE
교육과정
SNS 공유하기
교육과정
1학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교선 | 컴퓨터활용능력 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | |
교선 | 자기개발능력(EC1) | 1 | 1 | 적용 | 미적용 | ||
교선 | 종합적문제해결능력(LT) | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 도시철도시스템일반 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 전기동차구조및기능(1) | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 운전이론일반 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 철도전기공학 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 철도운전취급(1) | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 철도안전관리론 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 9 과목 | 20 | 16 | 4 | |||
2 | 교필 | SelfPower(CS1) | 1 | 1 | 미적용 | 적용 | |
전필 | 전기동차구조및기능(2) | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 현장실습교육 | 1 | 1 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 모의운행훈련(1) | 4 | 4 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 전기동차특고압실습 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 전철전력공학 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 철도운전취급(2) | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 휴먼애러 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 철도전자유도기기 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 9 과목 | 20 | 10 | 10 | |||
소계 | 18 과목 | 40 | 26 | 14 |
2학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교필 | TeamPower(CS2) | 1 | 1 | 미적용 | 미적용 | |
전필 | 운전실무(1) | 4 | 4 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 모의운행훈련(2) | 4 | 4 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 전기동차구조및기능(3) | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 시뮬레이터실습 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 비상조치및고장조치 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 인간공학 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 전기설비기술기준 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 전기자기학 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 캡스톤디자인(1) | 1 | 1 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 10 과목 | 26 | 10 | 16 | |||
2 | 교필 | 문제해결능력(EC2) | 1 | 1 | 적용 | 미적용 | |
교선 | 대학창업 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 철도관련법 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 운전실무(2) | 4 | 4 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 모의운행훈련(3) | 4 | 4 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 철도차량시스템 | 2 | 2 | 미적용 | 미적용 | ||
전필 | 운전역학 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 전기설비설계 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 캡스톤디자인(2) | 1 | 1 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 전기유도기기 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 10 과목 | 26 | 17 | 9 | |||
소계 | 20 과목 | 52 | 27 | 25 |
붉은색 : 교양필수 / 푸른색 : 전공필수