KYUNGBUK COLLEGE
					
					
				
						 
				
							
							
							
								
									
										
											
										
										
											
											
												
										
									
								
							
						
						
						KYUNGBUK COLLEGE
						학과소개
						
					
				
													SNS 공유하기
													
											전공소개
 
		Department of Railway Electrical Engineer
고속철도시대! 녹색성장의 주역!!
 21세기 최대 유망학과
		철도전기기관사과 직무정의
- 한국철도공사 기관사 5,000명, 평균 연령 증가로 향후 채용기회 확대
- 철도는 저탄소 녹색성장 산업으로 향후 인력수요 급증
- 제 4차 국가철도망 구축으로 고속철도, 도시철도, 경전철 등 청정산업 21세기 최대 유망 직업
| 직업(군) | 직무 | 직무정의 | 
|---|---|---|
| 철도운전 | 철도운전 | 철도운전은 열차 또는 차량을 운행함에 있어 각종 사고예방으로 여객 및 화물을 안전하고 원활하게 수송하기 위한 직무이다. | 
제4차 국가철도망 구축 계획

주요 거점 간 고속 연결
- 
			01
			고속철도 수혜지역 확대 서해선~경부고속선 연결 
- 
			02
			일반철도 고속화 평태~부발선 / 가수원~논산 / 강릉~삼척 / 원주 연결선 / 전라선 
기 시행사업 : 호남고속철도 2단계, 부전~마산 등 24개 사업도 차질 없이 진행
제안사업 노선도
- 
			01
			제4차 국가철도망구축계획 계획도 (전국)   
- 
			02
			제4차 국가철도망구축계획 계획도 (수도권)   
우리나라의 철도 및 전기산업 현황과 전망
철도산업은 철도운송·철도시설·철도차량 관련 산업과 철도기술개발 관련 산업, 그밖에 철도의 개발·이용·관리와 관련된 산업으로 철도산업 분류표에서 보는 바와 같다.
| 분류 | 업무 | 세부 업부 | 기업체 | 
|---|---|---|---|
| 운송 | 철도운송서비스 | 철도교통상품판매 | (도시)철도공사, 민자철도 | 
| 관련 산업 | 복합운송 | 복합운송(철도+도로) | (주)경인ICD, 렌트카 | 
| 시설 | 건설 | 일반토목 포함 건널 전과정 선로 등 철도시설 유지보수 선로배분 및 관제 | 현대건설 등 | 
| 유지관리 | 철도공사 및 하청업체 | ||
| 시설운영 | 철도공사 및 신호관제업체 | ||
| 차량 | 완성차량제작 | 철도차량 완성차 제작 판매 | 현대로템, 우진산전 | 
| 부품생산 | 차량 구성품 제작 | 대원강업 | |
| 관련산업 | 해외판매 | 해외프로젝트 managing | Alstom(프) | 
| 기술개발 | R&D | 철도관련 기술 | 철도기술연구원 등 | 
| 기술 | 운영기술 | 고속철도운영기술 | Systra(프), SNCF-I(프) | 
| 마케팅 | |||
| 개발·이용 | 투자유치 | 시설투자 평가 및 유치 | 철도시설공단 | 
| 관리 | 관련 상품 개발 | 물류·관광 수요 | 철도공사, 관광물류회사 | 
| 효율적 관리 | 연구 및 행정 | 정부 및 연구원 (교통연구원) | |
| 관련 산업 | 역사 및 역세권 개발 | 용산역세권개발(주) | 
자료 : NCS철도운전 환경분석 2018년 11월 다운 자료
지역별 세계철도 시장
| 지역 | 현재 연시장 규모 | 2008-2013 | 2008-2013 시장 | 
|---|---|---|---|
| 연평균 성장률 (%) | 변동성 (%) | ||
| 총계 | 125,500 | 4.5 | 1.6 | 
| 서유럽 | 38,500 | 3.1 | 1.8 | 
| 동유럽 | 11,000 | 3.4 | 2.5 | 
| 북 아메리카 | 24,750 | 4.1 | 1.6 | 
| 중남미 | 2,550 | 10.3 | 13.1 | 
| 아시아 | 29,800 | 4.5 | 1.3 | 
| 아프리카/중동 | 3,650 | 3.7 | 4.3 | 
| 독립국가연합 | 12,850 | 6.6 | 3.3 | 
| 호주/태평양 | 2,400 | 5.4 | 6.4 | 
자료 : SCI Verkehr(2008), ≪The Worldwide Market for Railway Technology 2009-2013≫
 철도전기기관사과
		철도전기기관사과